全部分類
飛翼S閥活塞式充填工業(yè)泵
產(chǎn)品描述
多領域、大方量、遠距離輸送、高可靠性、高安全性
廣泛應用于煤礦充填開采、金屬礦山與非金屬礦的尾礦充填、尾礦高濃度排放、冶金石化行業(yè)污水處理和固廢棄物處理領域,為成分復雜的高含固、粘稠物料提供安全可靠的遠距離輸送系統(tǒng);借助飛翼成熟的模塊化設計庫,可根據(jù)現(xiàn)場工況要求進行快速匹配設計;動力裝置與泵體工作部分為獨立部件,現(xiàn)場布置更加靈活;智能化的專家診斷系統(tǒng)讓您使用起來后顧無憂。
? 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
S閥活塞式工業(yè)泵
項目 | 參數(shù) | |||||||||||
泵送物料 | 粉煤灰膏體、煤矸石膏體、膏體、赤泥、污水污泥等 | |||||||||||
含固率 | 粉煤灰膏體:50%~82%,煤矸石、尾礦膏體:70%~85% | |||||||||||
最大物料粒徑(mm) | 25 | |||||||||||
塌落度(cm) | 15~28 | |||||||||||
型號(HGBS) | 60.14. | 70.16. | 80.14. | 110.14. | 120.09. | 140.12. | Q160.14. | W180.14. | W210.14. | W260.21. | 350.12. | 460.08. |
220Ⅱ | 220Ⅱ | 320Ⅱ | 400Ⅱ | 400Ⅱ | 500Ⅱ | 630Ⅱ | 800Ⅱ | 900Ⅱ | 1420Ⅱ | 1260Ⅱ | 840 | |
最大理論出口排量(m3/h) | 58.9 | 66.8 | 77.8 | 113.8 | 121 | 140.1 | 155.8 | 181.3 | 207.2 | 256.2 | 350.4 | 460 |
最大理論出口壓力(MPa) | 13.6 | 16.6 | 14.2 | 14.2 | 9.1 | 11.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 20.5 | 12.5 | 8 |
電機功率(kW) | 220 | 220 | 320 | 400 | 400 | 500 | 630 | 800 | 900 | 1420 | 1260 | 840 |
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 6K | 10k | 10k | 10k | 380 | 380 |
關鍵詞:
充填工業(yè)泵
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
飛翼深錐膏體濃密機
下一個
飛翼錐閥活塞式工業(yè)泵