全部分類
飛翼礦用清倉機
產(chǎn)品描述
高效率、高可靠性、高安全性、高靈活性
MQC系列礦用清倉機是專門為煤礦井下水倉設(shè)計的,主要用于針對井下水倉內(nèi)煤泥的輸送, 該設(shè)備由挖裝、行走、泵送集于一體的多功能機型。適用于泥煤、污泥等一系列輸送等。可 廣泛地應(yīng)用于煤礦井下空間狹小,對設(shè)備靈活性較高的場合。公司MQC礦用清倉機系列產(chǎn)品 已通過“煤安”標志認證。
主要技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) | ||
型號 | MQC-45 | MQC-90 | |
清倉能力(m3/h) | ≥15 | ≥35 | |
理論最大出口壓力(MPa) | 11.5 | 11.5 | |
重量(t)不含油 | 5.27 | 7.1 | |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 4000×1200×1595(誤差±2%) | 5513×1320×1750(誤差±2%) | |
動力部分 | 功率(kW) | 45 | 90 |
額定電壓(V) | 660/1140 | 660/1140 | |
輸送距離 | 水平(m) | 1000 | 1000 |
垂直(m) | 250 | 250 | |
液壓系統(tǒng) | 額定壓力(MPa) | 32 | 32 |
油箱容量(L) | 300 | 470 | |
泵送系統(tǒng) | 輸送缸徑×最大行程(mm) | Ф150×600 | Ф200×900 |
行走部 | 行走形式 | 履帶式 | 履帶式 |
平均速度(m/min) | 5 | 5 | |
爬坡能力(°) | -18°~18° | -18°~18° | |
挖裝部 | 裝載形式 | 雙螺旋集泥裝置 | 雙螺旋集泥裝置 |
裝載寬度(mm) | 1200 | 1300 | |
裝載高度(mm) | 1070 | 1100 |
掃二維碼用手機看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
飛翼攪拌桶
下一個
飛翼雙級反擊型錘式破碎機